府中市広谷町に分譲地が誕生しました。
高木駅まで徒歩圏内の距離にある分譲地です。
広谷ニュータウン<第二期>
NEWS
お知らせ
ACCESS
アクセス
福塩線「高木駅」徒歩5分(350m)
福塩線「高木」駅より
神辺駅まで23分 | 福山駅まで37分 |
分譲地より
福山西ICまで26分 | 福山東ICまで30分 |
LOCATION
ロケーション
便利で暮らしやすいフラットエリア住宅地、
様々な生活施設が1km圏内に存在。
周辺マップ
周辺施設
グーグルマップ
Sale Information
分譲情報
航空写真
前面道路は6mと広く、車の出し入れラクラクです
区画図
価格表
区画 | 金額 | 土地面積 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 | —万円 | 190.18 | 57.52 | ご成約 |
2 | 874万円 | 192.50 | 58.23 | |
3 | 866万円 | 190.68 | 57.68 | |
4 | 957万円 | 204.05 | 61.72 | |
5 | 1,019万円 | 216.97 | 65.63 | |
6 | 276.83 | 83.74 | ※売主都合で売却停止中 |
面積が確定しました。増減している土地が有りますが、金額は以前と変更していません。
※建築条件なし
物件概要
分譲地名 | 広谷ニュータウン2 |
---|---|
所在地 | 府中市広谷町 |
最寄駅 | 高木駅 350m |
小学校 | 旭小学校 |
中学校 | 第一中学校 |
総区画数 | 6区画 |
販売区画数 | 4区画 |
価格 | 866万円~1,283万円 |
土地面積 | 190.18㎡~276.83㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
道路 | 東:公道 幅員4.01m 1号道路(区画1) 北:私道 幅員6.00m 2号道路(区画1,2,3,4,5,6) 南:私道 幅員6.00m 道路認定なし(区画4,5,6) |
設備 | 上水・電気・側溝 ※浄化槽地域です ※水道分担金が必要となります。 ■13.5万円(分担金13.2万円・設計審査、完成検査手数料3千円) |
地目 | 宅地 |
取引様態 | 売主 ※売主は直接取引を行いません。仲介会社が媒介により取引を行います。 |
備考 | 引渡:即日 検査済証:令和5年5月18日 東部建 第05-1号 開発許可番号:指令東部建 第2001号 開発総面積:2544.54㎡ |
次回更新予定日 | 変更が有れば随時 |
イメージパース
※画像はイメージです。図面を基に作成しております。現況と相違が有る場合は現況優先とします。
参考プラン
イメージパース2
※家が全て完成したイメージパースです。
※参考プランでのイメージパースです。
※画像はイメージです。図面を基に作成しております。現況と相違が有る場合は現況優先とします。
工事状況
Contact
お問い合わせ
府中市高木町の建築事例